

Image Sensor | 1/2.7” 5MP Progressive scan CMOS Image Sensor (0.9407 centimetres) |
---|---|
Minimum Illumination | 0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on |
Effective Pixels | 2880 (H) × 1620 (V) |
Shutter Speed PAL | 1/3 s–1/100,000 s, NTSC: 1/4 s–1/100,000 s |
White Balance | Auto / Manual |
Close Focus Distance | 0.8 m |
Max. Aperture | F1.6 |
Mount Type | φ14 |
Lens Type | Motorized |
Lens | 2.7mm~13.5mm |
DORI Distance | 2.7mm: 64.0m (Detect) 25.6m (Observe) 12.8m (Recognize) 6.4m (Identify) 13.5mm: 210m (Detect) 84.0m (Observe) 42.0m (Recognize) 21.0m (Identify) |
S/N Ratio | >65dB |
Back Light Compensation | BLC/ HLC/ WDR(120dB)/ HLC-Pro |
Angle of View Horizontal | 31.4°–113° Vertical: 17.6°–58° Diagonal: 36°–138° |
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) |
Digital Zoom | 4x |
ICR Auto switch | ICR |

Add a Review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
×
